PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 97117大单 |
| 3476228 | 5049小单 |
| 3476227 | 83011小单 |
| 3476226 | 67720大双 |
| 3476225 | 83718大双 |
| 3476224 | 26412小双 |
| 3476223 | 0066小双 |
| 3476222 | 5409小单 |
| 3476221 | 69520大双 |
| 3476220 | 54615大单 |
| 3476219 | 09211小单 |
| 3476218 | 95418大双 |
| 3476217 | 0099小单 |
| 3476216 | 97420大双 |
| 3476215 | 22812小双 |
| 3476214 | 86317大单 |
| 3476213 | 0516小双 |
| 3476212 | 34613小单 |
| 3476211 | 48921大单 |
| 3476210 | 15814大双 |
| 3476209 | 0303小单 |
| 3476208 | 90716大双 |
| 3476207 | 46010小双 |
| 3476206 | 37616大双 |
| 3476205 | 55919大单 |
| 3476204 | 51410小双 |
| 3476203 | 40913小单 |
| 3476202 | 46414大双 |
| 3476201 | 43815大单 |
| 3476200 | 20810小双 |
| 3476199 | 44917大单 |
| 3476198 | 28212小双 |
| 3476197 | 76619大单 |
| 3476196 | 55717大单 |
| 3476195 | 32914大双 |
| 3476194 | 2237小单 |
| 3476193 | 3205小单 |
| 3476192 | 84517大单 |
| 3476191 | 68418大双 |
| 3476190 | 23510小双 |
| 3476189 | 19616大双 |
| 3476188 | 48517大单 |
| 3476187 | 4217小单 |
| 3476186 | 34411小单 |
| 3476185 | 89421大单 |
| 3476184 | 75921大单 |
| 3476183 | 6028小双 |
| 3476182 | 74718大双 |
| 3476181 | 40812小双 |
| 3476180 | 27514大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。