加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 80513小单 |
| 1854930 | 39416大双 |
| 1854929 | 54918大双 |
| 1854928 | 29112小双 |
| 1854927 | 62210小双 |
| 1854926 | 05914大双 |
| 1854925 | 96924大双 |
| 1854924 | 87217大单 |
| 1854923 | 83011小单 |
| 1854922 | 70714大双 |
| 1854921 | 64414大双 |
| 1854920 | 1269小单 |
| 1854919 | 40711小单 |
| 1854918 | 81716大双 |
| 1854917 | 2305小单 |
| 1854916 | 90716大双 |
| 1854915 | 85013小单 |
| 1854914 | 73212小双 |
| 1854913 | 36817大单 |
| 1854912 | 56213小单 |
| 1854911 | 0112小双 |
| 1854910 | 57618大双 |
| 1854909 | 73313小单 |
| 1854908 | 65617大单 |
| 1854907 | 30710小双 |
| 1854906 | 60410小双 |
| 1854905 | 38516大双 |
| 1854904 | 07613小单 |
| 1854903 | 48214大双 |
| 1854902 | 81514大双 |
| 1854901 | 74617大单 |
| 1854900 | 92617大单 |
| 1854899 | 78520大双 |
| 1854898 | 47112小双 |
| 1854897 | 52512小双 |
| 1854896 | 95620大双 |
| 1854895 | 88824大双 |
| 1854894 | 1146小双 |
| 1854893 | 2103小单 |
| 1854892 | 5409小单 |
| 1854891 | 2518小双 |
| 1854890 | 96823大单 |
| 1854889 | 94821大单 |
| 1854888 | 68014大双 |
| 1854887 | 90413小单 |
| 1854886 | 55616大双 |
| 1854885 | 1001小单 |
| 1854884 | 92011小单 |
| 1854883 | 66517大单 |
| 1854882 | 53715大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。